Detail Product
Tags Product
Specifications | |
Taybetmendî | Giranî |
Çêker: | Littelfuse |
Kategoriya Berhem: | Surface Çiyayê Fuses |
RoHS: | Details |
Doranî: | 451 |
Mal: | Surface Mount Fuse Seramîk |
Tîpa sîgorteyê: | Fast Blow |
Rêjeya Niha: | 5 A |
Rêjeya voltaja AC: | 125 VAC |
Rêjeya voltaja DC: | 125 VDC |
Rêjeya navberê: | 300 A li 32 VDC |
Mezinahiya sîgorteyê / Kom: | NANO |
Germahiya xebitandinê ya herî kêm: | - 55 C |
Germahiya xebitandinê ya herî zêde: | + 125 C |
Pakkirin: | Cut Tape |
Pakkirin: | Reel |
Berxwedan: | 12,5 mOhm |
Bilindî: | 2,69 mm |
Dirêjî: | 6,1 mm |
Awa: | Fast Acting Fuse Seramîk |
Berî: | 2,69 mm |
Nîşan: | Littelfuse |
Tîpa hilberê: | SMD Fuses |
Hejmara pakêta kargehê: | 1000 |
Binkategorî: | Fuses |
Navê Bazirganî: | NANO2 |
Giraniya yekîneyê: | 0,025230 oz |
Pêşî: 1812L150/24MR Polymeric 24V 3A 1.5s 120mΩ 1812 PTC Fuses Resettable RoHS Piştî: 0451010.MRL Çip Fuse Fast Blow 10A 5.6mΩ 50A 26.46 SMF_045X Sîgorteya Çiyayê Rûyê RoHS